紫外线水处理器
工作原理
应用范围
产品特点
技术参数
1.输入电源:AC220V/50Hz
2.适应水温:0℃~35℃
3.工作压力:≤0.6MPa
4.进水色度:≤15 度
5.进水浊度:≤15NTU
6.含 铁 量:≤0.5mg/L
7.大肠杆菌:≤1000 个/L
8.细菌总数:≤2000 个/Ml
设备外形尺寸
型 号 | 流量 (m3/h) | 进出管径 DN (mm) | 筒体直径 (Φ mm) | 外形尺寸(mm) | 功率 (W) | 工作压力及电源 | ||||
L1 | L2 | L3 | W1 | H | ||||||
YCF-15ZWX/T | 1-4 | 15 | 63 | 1000 | 820 | 876 | 154 | 184 | 30 | ≤0.6MPa AC220V/ 50Hz |
YCF-40ZWX/T | 6-8 | 40 | 130 | 1000 | 740 | 856 | 255 | 320 | 90 | |
YCF-50ZWX/T | 8-12 | 50 | 150 | 1000 | 730 | 856 | 275 | 345 | 120 | |
YCF-80ZWX/T | 15-20 | 80 | 190 | 1000 | 730 | 856 | 315 | 385 | 210 | |
YCF-100ZWX/T | 20-35 | 100 | 265 | 1000 | 660 | 854 | 385 | 495 | 360 | |
YCF-125ZWX/T | 35-50 | 125 | 280 | 1000 | 660 | 854 | 405 | 540 | 420 | |
YCF-150ZWX/T | 50-80 | 150 | 326 | 1000 | 640 | 850 | 445 | 500 | 600 | |
YCF-200ZWX/T | 80-150 | 200 | 362 | 1000 | 640 | 850 | 485 | 565 | 840 | |
YCF-250ZWX/T | 100-250 | 250 | 440 | 1000 | 640 | 850 | 585 | 665 | 1200 |
型号释义:如 YCF-50ZWX/TYCF:表示系列水处理设备;50:表示进出水管径为 DN50; ZWX:表示紫外线水处理器; T:表示进出水口在同侧。
|