YCF-SFC系列反冲洗过滤器
功能与用途
YCF-SFC系列反冲洗过滤器适用于各种供水系统、工艺水系统、暖通空调循环水系统的机械杂质去除。特别是该设备在过滤排污时不影响整个系统的连续运行。
产品特点
过滤精度高:最小可达d=0.5mm,反冲效果好。
处理水量大:采用截面楔形条状滤网,不易夹渣,过水量大,阻力小。正常情况阻力≤0.02MPa。
使用寿命长:采用不锈钢滤网碳钢壳体,寿命长达30年。
综合效能高:可在系统运行中进行排污反冲洗,无需设旁路,无需频繁更换滤网。安装、操作简单、维修工作量很小。
结构及原理
YCF-SFC系列过滤器由碳钢桶体,楔形不锈钢条滤网、蝶阀及集排污装置组成。正常工作时蝶阀为开启状态,排污关闭,流体由入口流经过滤网由出口流出; 过滤器需要排污时关闭蝶阀,打开排污阀,水流经前半段滤网反冲后半段滤网,将滤网上滤集的杂质反冲入排污管阀排出系统;排污完毕后打开蝶阀、关闭排污阀,进入正常过滤状态。整个过程系统可正常运行,无需停车,对于DN300以上过滤器,前部加有大颗粒除污装置。
DN300以下
规格型号 | 公称直径 | A mm | B mm | C mm | d mm | 重量 kg | **流量m3/h |
YCF-SFC-80 | 80 | 490 | 378 | 98.5 | 25 | 25 | 50 |
YCF-SFC-100 | 100 | 540 | 420 | 127 | 40 | 30 | 80 |
YCF-SFC-125 | 125 | 640 | 500 | 148.5 | 40 | 40 | 120 |
YCF-SFC-150 | 150 | 700 | 545 | 169.5 | 50 | 60 | 175 |
YCF-SFC-200 | 200 | 800 | 560 | 225 | 50 | 95 | 315 |
YCF-SFC-250 | 250 | 880 | 610 | 245 | 50 | 140 | 485 |
DN300~DN600自带除污器式反冲洗过滤器
规格型号 | 公称直径 | A mm | B mm | C mm | D mm | DN1 mm | DN2 mm | 重量 kg | **流量m3/h |
YCF-SFC-300 | 300 | 1450 | 1210 | 295 | 305 | 150 | 50 | 235 | 712 |
YCF-SFC-350 | 350 | 1560 | 1310 | 350 | 335 | 150 | 65 | 321 | 965 |
YCF-SFC-400 | 400 | 1660 | 1385 | 405 | 365 | 150 | 65 | 405 | 1255 |
YCF-SFC-450 | 450 | 2050 | 1780 | 440 | 407 | 250 | 100 | 524 | 1585 |
YCF-SFC-500 | 500 | 2260 | 1950 | 485 | 395 | 400 | 150 | 690 | 1970 |
YCF-SFC-600 | 600 | 2550 | 2150 | 570 | 445 | 400 | 150 | 900 | 2850 |
角通式过滤器规格及型号
规格 型号 | 公称直径 | A mm | B mm | C mm | d mm | E mm | 重量 kg | **流量m3/h |
SFC-80 | 80 | 260 | 360 | 100 | 25 | 150 | 25 | 50 |
SFC-100 | 100 | 300 | 410 | 120 | 40 | 180 | 30 | 80 |
SFC-125 | 125 | 320 | 450 | 120 | 40 | 220 | 40 | 120 |
SFC-150 | 150 | 380 | 520 | 120 | 50 | 240 | 60 | 175 |
SFC-200 | 200 | 400 | 560 | 150 | 50 | 280 | 95 | 315 |
SFC-250 | 250 | 500 | 700 | 150 | 50 | 320 | 140 | 485 |
SFC-300 | 300 | 650 | 900 | 180 | 65 | 350 | 190 | 712 |
SFC-350 | 350 | 670 | 940 | 180 | 65 | 370 | 270 | 965 |
SFC-400 | 400 | 720 | 1020 | 180 | 65 | 420 | 340 | 1255 |
SFC-450 | 450 | 870 | 1125 | 210 | 100 | 460 | 450 | 1585 |
SFC-500 | 500 | 995 | 1375 | 210 | 100 | 550 | 605 | 1970 |
SFC-600 | 600 | 1140 | 1600 | 230 | 150 | 600 | 800 | 2850 |
注:工作压力:1.6Mpa、2.5MPa 工作温度:150℃
压损:≤0.02 MPa 过滤精度:0.5、1.0mm
其它工作压力、过滤精度及规格尺寸可按用户要求特殊制造,法兰连接尺寸按HG-20593、20599、20600、20601、20602-97.
|